新加坡股票交易時間
開市時間 | 開市前交易: 上午08:30 - 上午08:58/08:59* 不可撤單: 上午08:58/08:59* - 上午09:00 |
持續交易時段 | 早市: 上午9時正至中午12時正 午市: 下午1時正至下午5時正 |
午休時間 | 開市前交易: 中午12:00 - 中午12:58/12:59* 不可撤單:中午12:58/12:59* - 下午 01:00 |
收市時間 | 收市前交易: 下午05:00 - 下午05:04/05:05* 不可撤單: 下午05:04/05:05* - 下午05:06 |
盤後固定價格交易 | 下午 05:06 - 下午 05:16 |
收市 | 下午05:16 |
*開市前/收市前交易時段在此一分鐘內隨時隨機結束,之後就是不可撤單時段。
每手買賣單位
標準交易單位爲每手100股。但是,某些産品(如特殊目的收購公司認股權證(SPAC Warrants)、交易所交易基金(ETF)、美國存托憑證(ADR)和固定收益工具等)可能以其他交易單位進行交易。 |
不同産品的每手買賣單位
産品 | 每手買賣單位 |
特殊目的收購公司認股權證(SPAC Warrants) | 1 |
交易所買賣基金(ETF) | 1 |
美國存托憑證(ADR) | 10 |
固定收益工具 | 10、100或1,000 |
*新交所還有零手交易市場,以便在現有的市場中,以低于標的證券整手買賣單位的任何碎股單位進行交易。
查閱新加坡市場更多研報資訊,請瀏覽以下新交所官方網址:
https://www.sgx.com/derivatives/research-education